Con el Colegio Virgen del Carmen ya descolgado y quinto, y el Armilla y Zubia disputándose la primera plaza de la fase regular del Grupo B, el CB Martos viajaba al Polideportivo de Las Lagunas de Mijas para intentar la victoria y sentenciar la plaza, pero un final apretado se decantó a favor del CB Mijas que vencía por un equitativo 70-66, dejando en suspense si la tercera plaza será para marteños o mijeños.
![]() |
Foto de archivo |
El conjunto de la ciudad de la peña jugará el sábado en su feudo a las 19:00 horas ante el Club Náutico de Sevilla. Precisamente, el CB Mijas viajará a Vista Alegre para jugar, a la misma hora, ante otro necesitado como el Ciudad de Córdoba. Dos conjuntos que también se juegan la quinta y sexta plaza con el Peñarroya, por lo que se espera un final muy apretado para dictaminar cuales serán los cruces de Octavos de final.
CLASIFICACIÓN
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMILLA BALONCESTO | 17 | 15 | 2 | 1417 | 1095 | 32 |
2 | C.B. LA ZUBIA | 17 | 14 | 3 | 1284 | 1112 | 31 |
3 | MONTETUCCI CB MARTOS | 17 | 12 | 5 | 1296 | 1145 | 29 |
4 | C.B. MIJAS | 17 | 12 | 5 | 1287 | 1171 | 29 |
5 | ASOC.DEP. COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN | 17 | 10 | 7 | 1202 | 1156 | 27 |
6 | CLUB NÁUTICO SEVILLA | 17 | 5 | 12 | 1114 | 1253 | 22 |
7 | MULTIOPTICAS ANTOLI PEÑARROYA | 17 | 5 | 12 | 1117 | 1297 | 22 |
8 | PENIBETICA DEL SUR CIUDAD DE CORDOBA | 17 | 6 | 11 | 1211 | 1319 | 22 |
9 | CLUB BALONCESTO COSTA MOTRIL | 17 | 4 | 13 | 1093 | 1194 | 21 |
10 | CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL | 17 | 2 | 15 | 920 | 1199 | 19 |
BASKET JAÉN